Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Secretaria de Controle e Transparência (SECON) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-09T20:50:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-09T20:50:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/231 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta de forma resumida e didática os principais conceitos relacionados com o programa de integridade e exemplifica o cronograma requerido no Decreto nº 5.114-R/2022 | pt_BR |
| dc.source | Interno | pt_BR |
| dc.subject.classification | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública | pt_BR |
| dc.title | Plano de Integridade - insights | pt_BR |
| dc.type | Cartilha | pt_BR |
| dc.location | Espírito Santo (ES) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL - SUBINT | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Plano de integridade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cronograma | pt_BR |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Integridade | pt_BR |
| Appears in Collections: | GUIAS E MODELOS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Plano de integridade - insights.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
