Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/361Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Secretaria de Controle e Transparência (SECONT), SUBINT | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T22:25:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T22:25:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/361 | - |
| dc.description.abstract | Planilha para documentação da avaliação de riscos | pt_BR |
| dc.source | Interno | pt_BR |
| dc.subject.classification | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública | pt_BR |
| dc.title | Oficina de Gestão de Riscos à Integridade - 2025. Versão 2 | pt_BR |
| dc.type | Planilha | pt_BR |
| dc.location | Espírito Santo (ES) | pt_BR |
| dc.subject.areas | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL - SUBINT::Programas de Integridade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Integridade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Riscos | pt_BR |
| dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Integridade::Programa de Integridade Pública | pt_BR |
| Appears in Collections: | GUIAS E MODELOS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MATRIZ E DOCUMENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO.xlsx | 81.94 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.