Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) | pt_BR |
dc.contributor.author | Moura, Emerson Couto | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T17:42:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T17:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/116 | - |
dc.description.abstract | Prova de conceito elaborada com o objetivo de definir, avaliar e validar os requisitos funcionais e não funcionais de uma solução de Data Analytics na modalidade de Software as a Service capaz de atender as demandas das áreas de negócio da Secretaria de Controle e Transparência (SECONT). | pt_BR |
dc.source | Desenvolvimento próprio. | pt_BR |
dc.subject.classification | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.title | Prova de Conceito - Soluções de Data Analytics na modalidade de Software as a Service (SaaS) | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.description.additionalinformation | Baseada na Instrução Normativa 01/2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. | pt_BR |
dc.location | Espírito Santo (ES) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::GABINETE DO SECRETÁRIO - GABSEC::Suporte Técnico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Analytics | pt_BR |
dc.subject.keyword | PoC | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Tecnologia da Informação | pt_BR |
Appears in Collections: | PROVAS DE CONCEITO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POC-SOLUCAO-DATA-ANALYTICS-SAAS-FINAL.pdf | Soluções de Data Analytics | 561.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.