Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/116
Título: | Prova de Conceito - Soluções de Data Analytics na modalidade de Software as a Service (SaaS) |
Autor(es): | Moura, Emerson Couto |
Tipo: | Relatório |
Local de edição: | Espírito Santo (ES) |
Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::GABINETE DO SECRETÁRIO - GABSEC::Suporte Técnico |
Área temática: | Tecnologia da Informação |
Assunto(s): | ASSUNTO::Tecnologia da Informação |
Palavras-chave: | Analytics PoC |
Data do documento: | 30-Out-2020 |
Fonte de publicação: | Desenvolvimento próprio. |
Resumo: | Prova de conceito elaborada com o objetivo de definir, avaliar e validar os requisitos funcionais e não funcionais de uma solução de Data Analytics na modalidade de Software as a Service capaz de atender as demandas das áreas de negócio da Secretaria de Controle e Transparência (SECONT). |
URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/116 |
Observações/Notas: | Baseada na Instrução Normativa 01/2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. |
Permissões e restrições de uso: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
Aparece nas coleções: | PROVAS DE CONCEITO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
POC-SOLUCAO-DATA-ANALYTICS-SAAS-FINAL.pdf | Soluções de Data Analytics | 561.69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.