Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/119| Título: | GUIA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS UNIDADES E INSTRUMENTOS DE INTEGRIDADE |
| Autor(es): | UNIDADE DE INTEGRIDADE |
| Tipo: | Planilha |
| Local de edição: | Espírito Santo (ES) |
| Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL - SUBINT |
| Área temática: | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
| Assunto(s): | ASSUNTO::Prevenção da Corrupção::Integridade |
| Palavras-chave: | Integridade Diagnóstico |
| Data do documento: | 2-Mar-2021 |
| Fonte de publicação: | Documento interno |
| Resumo: | Instrumento para realizar o diagnóstico do "status" da Integridade na Instituição |
| URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/119 |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
| Aparece nas coleções: | GUIAS E MODELOS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guia para Levantamento de Informações.xlsx | 25.55 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.