Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/119| Title: | GUIA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS UNIDADES E INSTRUMENTOS DE INTEGRIDADE |
| Authors: | UNIDADE DE INTEGRIDADE |
| Tipo: | Planilha |
| Localizacao: | Espírito Santo (ES) |
| Area: | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL - SUBINT |
| Classificacao: | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
| Assunto: | ASSUNTO::Prevenção da Corrupção::Integridade |
| Palavra-chave: | Integridade Diagnóstico |
| Issue Date: | 2-Mar-2021 |
| Fonte: | Documento interno |
| Abstract: | Instrumento para realizar o diagnóstico do "status" da Integridade na Instituição |
| URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/119 |
| Licenca: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
| Appears in Collections: | GUIAS E MODELOS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Guia para Levantamento de Informações.xlsx | 25.55 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.