Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/120| Title: | MATRIZ E DOCUMENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO |
| Authors: | UNIDADE DE INTEGRIDADE |
| Tipo: | Planilha |
| Localizacao: | Espírito Santo (ES) |
| Area: | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL - SUBINT |
| Classificacao: | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
| Assunto: | ASSUNTO::Prevenção da Corrupção::Integridade |
| Palavra-chave: | Riscos Controles |
| Issue Date: | 2-Mar-2021 |
| Fonte: | Documento interno |
| Abstract: | Planilha para registro e documentação da identificação e avaliação dos riscos de integridade |
| URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/120 |
| Licenca: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
| Appears in Collections: | GUIAS E MODELOS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MATRIZ E DOCUMENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO.xlsx | 82.98 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.