Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) | pt_BR |
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Econommia | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T11:39:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T11:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/232 | - |
dc.description.abstract | Plano de Integridade do Ministério da Economia - 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023 | pt_BR |
dc.source | Sítio eletrônico do ME | pt_BR |
dc.subject.classification | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública | pt_BR |
dc.title | PLANO DE INTEGRIDADE DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA | pt_BR |
dc.type | Programa | pt_BR |
dc.location | Espírito Santo (ES) | pt_BR |
dc.subject.areas | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA - SUBTRAN | pt_BR |
dc.subject.keyword | Plano | pt_BR |
dc.subject.keyword | Integridade | pt_BR |
dc.subject.vccgu | ASSUNTO::Integridade | pt_BR |
Appears in Collections: | REFERÊNCIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
plano_de_integridade_ME_2019_2020.pdf | 665.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Plano_de_Integridade_ME_2021_2022-v.10-Anexo-I-e-II-v2-formatado.pdf | 523.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
plano_de_integridade_ME_2022_2023.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.