Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/116
Title: | Prova de Conceito - Soluções de Data Analytics na modalidade de Software as a Service (SaaS) |
Authors: | Moura, Emerson Couto |
Tipo: | Relatório |
Localizacao: | Espírito Santo (ES) |
Area: | UNIDADE::GABINETE DO SECRETÁRIO - GABSEC::Suporte Técnico |
Classificacao: | Tecnologia da Informação |
Assunto: | ASSUNTO::Tecnologia da Informação |
Palavra-chave: | Analytics PoC |
Issue Date: | 30-Oct-2020 |
Fonte: | Desenvolvimento próprio. |
Abstract: | Prova de conceito elaborada com o objetivo de definir, avaliar e validar os requisitos funcionais e não funcionais de uma solução de Data Analytics na modalidade de Software as a Service capaz de atender as demandas das áreas de negócio da Secretaria de Controle e Transparência (SECONT). |
URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/116 |
Informacoes adicionais: | Baseada na Instrução Normativa 01/2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. |
Licenca: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
Appears in Collections: | PROVAS DE CONCEITO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POC-SOLUCAO-DATA-ANALYTICS-SAAS-FINAL.pdf | Soluções de Data Analytics | 561.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.