Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/148| Title: | Avaliação do Programa de Integridade - Empresas em Geral (EG) e Pequenas e Médias Empresas (PME) |
| Authors: | Brasil. Secretaria de Controle e Transparência (SECONT), Machado Jr, Guilherme |
| Tipo: | Planilha |
| Localizacao: | Espírito Santo (ES) |
| Area: | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL - SUBINT::Programas de Integridade |
| Classificacao: | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
| Assunto: | ASSUNTO::Integridade |
| Palavra-chave: | Programa de Integridade Avaliação |
| Issue Date: | 7-Apr-2020 |
| Fonte: | PORTARIA Nº 006-R, DE 28 DE ABRIL DE 2020 |
| Abstract: | Planilha utilizada para a avaliação dos programas de integridade apresentados no âmbito do PAR para fins de redução de multa |
| URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/148 |
| Licenca: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
| Appears in Collections: | GUIAS E MODELOS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| (Programa de Integridade) Avaliação de Empresas em Geral (EG).xlsx | 143.94 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
| (Programa de Integridade) Avaliação de Micro e Pequenas Empresas (MPE).xlsx | 102.38 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.