Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/148| Título: | Avaliação do Programa de Integridade - Empresas em Geral (EG) e Pequenas e Médias Empresas (PME) |
| Autor(es): | Brasil. Secretaria de Controle e Transparência (SECONT), Machado Jr, Guilherme |
| Tipo: | Planilha |
| Local de edição: | Espírito Santo (ES) |
| Unidade Organizacional do Submetedor: | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL - SUBINT::Programas de Integridade |
| Área temática: | Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública |
| Assunto(s): | ASSUNTO::Integridade |
| Palavras-chave: | Programa de Integridade Avaliação |
| Data do documento: | 7-Abr-2020 |
| Fonte de publicação: | PORTARIA Nº 006-R, DE 28 DE ABRIL DE 2020 |
| Resumo: | Planilha utilizada para a avaliação dos programas de integridade apresentados no âmbito do PAR para fins de redução de multa |
| URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/148 |
| Permissões e restrições de uso: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
| Aparece nas coleções: | GUIAS E MODELOS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (Programa de Integridade) Avaliação de Empresas em Geral (EG).xlsx | 143.94 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir | |
| (Programa de Integridade) Avaliação de Micro e Pequenas Empresas (MPE).xlsx | 102.38 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.