Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/295
Title: | MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DO RELUCI - 5ª Edição |
Authors: | Brasil. Secretaria de Controle e Transparência (SECONT) |
Tipo: | Manual |
Localizacao: | Espírito Santo (ES) |
Area: | UNIDADE::SUBSECRETARIA DE CONTROLE - SUBCONT::CHAC - Coordenação de Harmonização do Controle Interno |
Classificacao: | Auditoria Interna |
Assunto: | ASSUNTO::Auditoria Interna::Governança e gestão |
Palavra-chave: | Controle Interno UECI |
Issue Date: | 24-Oct-2022 |
Fonte: | Site da SECONT. |
Abstract: | Manual aprovado pela Resolução CONSECT nº 046/2022 com o objetivo de orientar sobre a emissão do Relatório e Parecer da Unidade Executora de Controle Interno – RELUCI sobre as Contas Anuais dos Ordenadores de Despesas, Administradores e demais responsáveis. |
URI: | https://repositorio.secont.es.gov.br/handle/123456789/295 |
Licenca: | Licenças::Creative Commons 3.0 Brasil (CC BY 3.0 BR) |
Appears in Collections: | CONTROLE INTERNO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manual de orientações para emissão do RELUCI 5º edição.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Anexo I - Planejamento Anual.docx | 171.34 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Plano de Ações Anual do Anexo I - GERAL.xlsx | 2.62 MB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Plano de Ações Anual do Anexo I - RPPS.xlsx | 2.6 MB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Anexo II - Roteiro de Análises dos Pontos de Controle.docx | 153.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Anexo III - Documento de formalização de solicitação de processos, informações, documentos, relatórios e esclarecimentos.docx | 40.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Anexo IV - Documento de formalização de respostas à solicitação de informações.docx | 39.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Anexo V - Documento de registro da análise realizada pela UECI.docx | 39.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Anexo VI - Resumo dos Resultados UECI GERAL.xlsx | 22.83 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Anexo VI - Resumo dos Resultados UECI RPPS.xlsx | 21.03 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.